Τόπος καταγωγής:
Κίνα/Ιαπωνία
Μάρκα:
Panasonic
Αριθμό μοντέλου:
Ειδικότερα, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εν λόγω ενισχύσεις δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση.
Έγγραφο:
| Αριθμός τμήματος | Τύπος ακροβωτίου | Διαμόρφωση μεγέθους | Μέγεθος | Πύργος | Υλικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 1021570400 | VS ΜΕΓΑΛΟ | 1D/1S | Φ0.7/Φ0.4 | - | Χάλυβα |
| 1021570562 | Μέγεθος S | 2D/1S | Φ0.8/Φ0.5 | Π=1.2 | Χάλυβα |
| 1021570542 | Μέγεθος L | 2D/1S | Φ1.0/Φ0.7 | Π=3.0 | Χάλυβα |
| 1021570552 | Μέγεθος L | 2D/1S | Φ1.3/Φ1.0 | Π=3.0 | Χάλυβα |
| 1021570432 | Μέγεθος S | 2D/2S | Φ0.7/Φ0.4 | Π=0.8 | Χάλυβα |
| 1021570412 | Μέγεθος S | 2D/2S | Φ0.7/Φ0.4 | Π=1.0 | Χάλυβα |
| 1021570572 | Μέγεθος S | 2D/2S | Φ0.8/Φ0.5 | Π=1.3 | Χάλυβα |
| - | Μέγεθος L | 2D/2S | Φ1.0/Φ0.7 | Π=1.2 | Χάλυβα |
| 104305972101 | Μέγεθος L | 2D/2S | Φ1.1/Φ0.8 | Π=2.0 | Χάλυβα |
| 1021570422 | Μέγεθος L | 4D/1S | Φ0,9/Φ0.6 | Π=3.0 | Χάλυβα |
| 102157040101 | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | - | - | - | Χάλυβα |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς